Ingresos Totales
$126,550.45
+12.5% desde el mes pasado
Órdenes Activas
78
+20.1% desde el mes pasado
Vehículos Disponibles
45
-2 desde ayer
Agencias Activas
12
+1 este mes
Órdenes Recientes
| Orden | Agencia | Total | Estado |
|---|---|---|---|
| ORD-2024001 | Agencia de Viajes Uno | $253.00 | nuevo |
| ORD-2024002 | Turismo Global Co. | $569.25 | en_proceso |
| ORD-2024003 | Agencia de Viajes Uno | $1265.00 | confirmado |
| ORD-2024004 | Turismo Global Co. | $1138.50 | rechazado |
| ORD-2024005 | Agencia de Viajes Uno | $683.10 | cancelado |
| ORD-2024006 | Turismo Global Co. | $759.00 | completado |
| ORD-2024007 | Agencia de Viajes Uno | $379.50 | nuevo |
Actividad de Órdenes (6 meses)